Bahan Pendingin / Refrigerant
Ø Bahan pendingin ialah bahan untuk menyerap haba di penyejat dan menyingkirkan haba di pemeluwap. Ini adalah kerana takat didihnya sangat rendah.
Ø Nama lain untuk bahan pendingin ialah refrigerant, neon fron.
Senarai Bahan Pendingin Yang Biasa Digunakan.
No Bahan pendingin | Nama dan Formula Kimia |
R – 11 | Trikloromonoflorometana CCI3F |
R – 12 | Diklorodiflorometana |
R – 22 | Monoklorodiflorometana |
R – 500 | Campuran Azeotropik 73.8% R-12 dan 26.2% R-152a |
R – 502 | Campuran Azeotropik 48.8% R-22 dan 51.2% R-115 |
R – 503 | Campuran Azeotropik 40.1% R-25 dan 59.9% R-13 |
R – 504 | Campuran Azeotropik 48.2% R-32 dan 51.8% R-115 |
R – 717 | Ammonia |
Kod Warna Untuk Bahan Pendingin.
No Bahan Pendingin | Kod Warna Tong gas Selinder |
* R – 11 | Jingga |
* R – 12 | Putih |
R – 13 | Biru Muda |
R – 22 | Hijau |
R – 500 | Kuning |
* R – 502 | Unggu |
* R – 717 | Perak |
Bahan Pendingin | Jenis Pemampat |
R – 11 | Empar |
R – 12 | Salingan, Empar dan Putar |
R – 22 | Salingan, Empar |
R – 500 | Salingan |
R – 502 | Salingan |
R – 503 | Salingan |
R – 13 | Salingan |
R – 113 | Empar |
Kegunaan Bahan Pendingin | Bahan Pendingin |
Peti sejuk domestic | R – 12, R – 22 |
Penyaman udara kereta | R – 12 |
Penggunaan Kriogenik (Penyejukan yang menghasilkan suhu -157’C -273 -15’C | R – 13, R - 502 |
Penyaman udara rumah | R – 22, R – 500 |
Penyaman udara (bangunan awam) a) Keupayaan rendah b) Keupayaan sederhana c) Keupayaan tinggi | R – 12, R – 22 R – 11, R – 12, R – 22 R – 11, R – 12 |
Penyaman udara kapal penumpang | R – 11, R – 12, R – 22 |
Penghantar makanan beku | R – 22, ais kering |
Mengecutkan logam | Nitrogen |
Proses industri | R – 11 |
Pembersih dan penyerapan kelembapan | R – 11 |
Pembeku makanan domestic | R – 12, R – 22, R – 502, R – 500, |
Sifat-sifat bahan pendingin.
- Tidak beracun
- tidak meletup
- tidak berkarat @ menghakis
- tidak mudah terbakar
- tidak berbau tengik
- mudah mengesan kebocoran
- boleh beroperasi pada tekanan yang rendah
- mempunyai haba pendam yang tinggi untuk menyerap haba
Terdapat 3 Kumpulan Bahan Pendingin.
- kumpulan pertama
- Bahan pendingin yang paling selamat (R – 12, R – 22, R - 502, R – 11, R – 718 dan yang terkini R – 134a
- Kumpulan kedua
· Bahan pendingin beracun dan berbau tengik (R-717, R-764, R-1130)
- Kumpulan ketiga
· Bahan pendingin mudah terbakar ( R-600, R-170, R-290)